
49 个产品
光源系列
DFB / QCL / ICL 激光器、宽谱光源、TDLAS 激光驱动温控
49 个产品
48 产品
| 型号 | 产品名称 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-ICL3395nm | DP-ICL3395nm | ≥10mW | ≤1MHz | >35dB | ICL激光器,3395nm,TO66封装 | 3395nm | ≤20mA | 2946cm-1 | ≥100mA |
DP-ICL3560nm | DP-ICL3560nm | ≥10mW | ≤1MHz | >35dB | ICL激光器,3560nm,TO66封装 | 3560nm | ≤20mA | 2809cm-1 | ≥100mA |
DP-ICL4225nm | DP-ICL4225nm | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | ICL激光器,4225nm,TO66封装 | 4225nm | ≤20mA | 2367cm-1 | ≥100mA |
DP-ICL4610nm | DP-ICL4610nm | ≥3mW | ≤1MHz | >35dB | ICL激光器, 4610nm,T066封装 | 4610nm | ≤20mA | 2169cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1310nm-F | DP-DFB1310nm-F | 2mW | - | >35dB | DFB激光器,1310nm,单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1310nm | ≤15mA | 7634cm-1 | 90mA |
DP-DFB1273nm-T05 | DP-DFB1273nm-T05 | ≥20mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1273nm,TO5封装 | 1273nm | ≤20mA | 7855cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1273nm-F | DP-DFB1273nm-F | ≥20mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1273nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1273nm | ≤20mA | 7855cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2670nm-T05 | DP-DFB2670nm-T05 | ≥3mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2670nm,TO5封装 | 2670nm | ≤20mA | 3745cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1512nm-T05 | DP-DFB1512nm-T05 | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1512nm,TO5封装 | 1512nm | ≤20mA | 6614cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2640nm-TO5 | DP-DFB2640nm-TO5 | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2640nm,TO5封装 | 2640nm | ≤20mA | 3788cm-1 | ≥100mA |
dp-dfb1590nm-f-2 | DP-DFB1590nm-F | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1590nm,单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1590nm | ≤20mA | 6289cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2475nm-T05 | DP-DFB2475nm-T05 | ≥3mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2475nm,TO5封装 | 2475nm | ≤20mA | 4040cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1279nm-F | DP-DFB1279nm-F | ≥20mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1279nm, 单模光纤输出, 恒流/温控一体化集成 | 1279nm | ≤20mA | 7819cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2460nm-F | DP-DFB2460nm-F | ≥3mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2460nm, 单模光纤输出, 恒流/温控一体化集成 | 2460nm | ≤20mA | 4065cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2270nm-T05 | DP-DFB2270nm-T05 | ≥3mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器, 2270nm,TO5封装 | 2270nm | ≤20mA | 4405cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1512nm-F | DP-DFB1512nm-F | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1512nm,单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1512nm | ≤20mA | 6614cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1532nm-F | DP-DFB1532nm-F | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器, 1532nm, 单模光纤输出, 恒流/温控一体化集成 | 1532nm | ≤20mA | 6527cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1814nm-F | DP-DFB1814nm-F | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1814nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1814nm | ≤20mA | 5513cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1590nm-TO5 | DP-DFB1590nm-TO5 | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1590nm,TO5封装 | 1590nm | ≤20mA | 6289cm-1 | ≥100mA |
dp-dfb2682nm-t05-2 | DP-DFB2682nm-T05 | ≥2mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2682nm,TO5封装 | 2682nm | ≤20mA | 3729cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB761nm-F | DP-DFB761nm-F | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,761nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 761nm | ≤20mA | 13141cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB760nm-TO5 | DP-DFB760nm-TO5 | ≥6mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,760nm,TO5封装 | 760nm | ≤20mA | 13158cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1532nm-T05 | DP-DFB1532nm-T05 | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1532nm,TO5封装 | 1532nm | ≤20mA | 6527cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB761nm-T05 | DP-DFB761nm-T05 | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,761nm,TO5封装 | 761nm | ≤20mA | 13141cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB760nm-F | DP-DFB760nm-F | ≥6mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,760nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 760nm | ≤20mA | 13158cm | ≥100mA |
DP-DFB2004nm-T05 | DP-DFB2004nm-T05 | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2004nm,TO5封装 | 2004nm | ≤20mA | 4900cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1568nm-F | DP-DFB1568nm-F | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1568nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1568nm | ≤20mA | 6378cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2770nm-T05 | DP-DFB2770nm-T05 | ≥2mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2770nm,T05封装 | 2770nm | ≤20mA | 3610cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2051nm-F | DP-DFB2051nm-F | ≥3mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2051nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 2051nm | ≤20mA | 4876cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1584nm-T05 | DP-DFB1584nm-T05 | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1584nm,TO5封装 | 1854nm | ≤20mA | 5394cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2330nm-F | DP-DFB2330nm-F | ≥6mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器, 2330nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 2330nm | ≤20mA | 4292cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2330nm-T039 | DP-DFB2330nm-T039 | ≥1mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2330nm,TO39封装 | 2330nm | ≤20mA | 4292cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB935nm-F | DP-DFB935nm-F | ≥20mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,935nm,单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 935nm | ≤20mA | 10695cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2004nm-F | DP-DFB2004nm-F | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2004nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 2004nm | ≤20mA | 4900cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1590nm-F | DP-DFB1590nm-F | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1590nm, 单模光纤输出, 恒流/温控一体化集成 | 1590nm | ≤20mA | 6289cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1568nm-T05 | DP-DFB1568nm-T05 | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1568nm,TO5封装 | 1568nm | ≤20mA | 6378cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1590nm-T05 | DP-DFB1590nm-T05 | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1590nm,TO5封装 | 1590nm | ≤20mA | 6289cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1581nm-F | DP-DFB1581nm-F | ≥5mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1581nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1581nm | ≤20mA | 6325cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB2682nm-T05 | DP-DFB2682nm-T05 | ≥2mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,2682nm,TO5封装 | 2682nm | ≤20mA | 3728cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1654nm-F | DP-DFB1654nm-F | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1654nm,单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1654nm | ≤20mA | 6046cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1654nm-T05 | DP-DFB1654nm-T05 | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1654nm,TO5封装 | 1654nm | ≤20mA | 6046cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1392nm-F | DP-DFB1392nm-F | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1392nm, 单模光纤输出,恒流/温控一体化集成 | 1392nm | ≤20mA | 7138cm-1 | ≥100mA |
DP-DFB1392nm-T05 | DP-DFB1392nm-T05 | ≥8mW | ≤1MHz | >35dB | DFB激光器,1392nm,TO5封装 | 1392nm | ≤20mA | 7138cm" | ≥100mA |
半导体激光控制系统 | 半导体激光控制系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
半导体激光放大器 | 半导体激光放大器 | Up to 3W, wavelength dependent | Depends on master laser | - | - | - | - | - | - |
外腔半导体激光器 | 外腔半导体激光器 | Up to 150mW | - | - | - | - | - | - | - |
多谱光学激光器 | 多谱光学激光器 | Up to 100mW | - | - | - | - | - | - | - |
DBR/DFB激光器 | DBR/DFB激光器 | 80/120/160mW, wavelength dependent | 500kHz, wavelength dependent | 45dB, typical | - | - | - | - | - |
显示前 48 个,共 49 个产品
















































